香味づけ・辛味づけ
| 辛さのレベル | - |
|---|---|
| 外装形態 | 缶 |
| 内容量 | 400g |
| カロリー | 100gあたりのカロリー 379 kcal |
|---|---|
| 賞味期限 | 36ヶ月 |
| 原材料 | パン粉(国内製造)、白こしょう、米粉、(一部に小麦・大豆を含む) |
| 特定原材料(8品目) | 小麦 |
| 特定原材料に準ずるもの(20品目) | 大豆 |
| 栄養成分 |
(100gあたり) エネルギー:379kcal 水分:10.8g たんぱく質:12.8g 脂質:5.5g 炭水化物:69.5g 灰分:1.4g ナトリウム:336mg 食塩相当量:0.9g |
| 商品コード | 430401 |
| JANコード | 4902688069125 |













