| カロリー | 100gあたりのカロリー 456 kcal |
|---|---|
| 賞味期限 | 12ヶ月/8ヶ月 |
| 原材料 | にんにく、パーム油、食塩/酸化防止剤(ビタミンE) |
| 特定原材料(8品目) | - |
| 特定原材料に準ずるもの(20品目) | - |
| 栄養成分 |
100g当たり エネルギー:456kcal たんぱく質:12.0g 脂質:14.6g 炭水化物:69.1g 食塩相当量:0.6g (推定値) |
| 商品コード | 715031/715041 |
| JANコード | 4902688350223/- |
関連商品
業務用
| カロリー | 100gあたりのカロリー 456 kcal |
|---|---|
| 賞味期限 | 12ヶ月/8ヶ月 |
| 原材料 | にんにく、パーム油、食塩/酸化防止剤(ビタミンE) |
| 特定原材料(8品目) | - |
| 特定原材料に準ずるもの(20品目) | - |
| 栄養成分 |
100g当たり エネルギー:456kcal たんぱく質:12.0g 脂質:14.6g 炭水化物:69.1g 食塩相当量:0.6g (推定値) |
| 商品コード | 715031/715041 |
| JANコード | 4902688350223/- |
関連商品